| 6月5 | 6月6 | 6月7 | 6月8 | 6月9 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.60 | 2.59 | 2.62 | 2.57 | 2.60 |
中粮糖业600737 | 7.93 | 7.91 | 8.65 | 8.01 | 8.64 |
中粮科工 301058 | 14.07 | 13.95 | 14.88 | 14.32 | 13.95 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 4.20 | 4.17 | 4.30 | 4.10 | 4.08 |
中粮科技000930 | 7.93 | 7.80 | 8.04 | 7.81 | 7.84 |
小大悦乡000031 | 3.75 | 3.74 | 3.98 | 3.89 | 3.88 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 30.45 | 30.65 | 30.80 | 30.35 | 30.05 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.280 | 0.290 | 0.310 | 0.290 | 0.283 |
酒鬼酒000799 | 91.95 | 88.72 | 104.77 | 87.55 | 87.23 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 1.87 | 1.85 | 2.00 | 1.87 | 1.87 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.65 | 0.65 | 0.69 | 0.65 | 0.65 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.19 | 1.19 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 0.92 | 0.90 | 0.95 | 0.88 | 0.87 |
中粮老本002423 | 8.24 | 8.09 | 9.28 | 8.20 | 8.22 |
妙可蓝多600882 | 23.03 | 22.41 | 24.03 | 21.65 | 21.76 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.350 | 0.350 | 0.340 | 0.375 | 0.350 |
环保食品选择
6月56月66月76月86月9中国食物喷香香港)05062.602.592.622.572.60中粮糖业6007377.937.918.658.018.64中粮科工 30105814.0713.951
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

-
【探报24H】俄军扔出好正在乌妨碍蝙蝠冠状病毒真验证据;百济、战黄、再鼎被列进“好股临时退市名单”
2025-04-09 07:05
-
万早田出席齐国食物财富“十两五”去世少交流会
2025-04-09 05:23
-
中粮控股召开2011年齐年纪迹传媒宣告会及阐收员推介会
2025-04-09 05:19
-
中粮各上市公司2012年2月6日-2月10日收盘情景
2025-04-09 05:01




关注微信公众号,了解最新精彩内容