中粮总体旗下各上市公司2021年7月12日-7月16日收盘情景
  | 7月12  | 7月13  | 7月14  | 7月15  | 7月16  | 
中国食物(喷香香港)0506  | 2.71  | 2.71  | 2.74  | 2.77  | 2.73  | 
中粮糖业600737  | 9.62  | 9.46  | 9.38  | 9.30  | 9.40  | 
中粮包拆(喷香香港)0906  | 4.80  | 4.87  | 5.02  | 5.13  | 4.99  | 
中粮科技000930  | 9.13  | 9.19  | 9.32  | 9.31  | 9.44  | 
小大悦乡000031  | 3.59  | 3.60  | 3.57  | 3.55  | 3.57  | 
受牛乳业(喷香香港)2319  | 44.05  | 44.40  | 44.60  | 44.20  | 43.95  | 
小大悦乡天产(喷香香港)0207  | 0.455  | 0.455  | 0.475  | 0.47  | 0.46  | 
酒鬼酒000799  | 236.09  | 244.00  | 242.22  | 253.90  | 244.60  | 
中粮家佳康(喷香香港)1610  | 2.71  | 2.70  | 2.72  | 2.66  | 2.58  | 
祸田真业(喷香香港)0420  | 1.35  | 1.37  | 1.34  | 1.30  | 1.30  | 
雅士利国内(喷香香港)1230  | 0.64  | 0.64  | 0.66  | 0.64  | 0.64  | 
今世牧业(喷香香港)1117  | 1.75  | 1.79  | 1.74  | 1.68  | 1.64  | 
中粮老本002423  | 8.59  | 8.64  | 8.60  | 8.59  | 8.46  | 
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上本文地址:http://hongkong.bianchengdaixie.net/html/80b17599744.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。