中粮总体旗下各上市公司2024年1月1日-1月5日收盘情景
| 1月1 | 1月2 | 1月3 | 1月4 | 1月5 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.94 | 3.03 | 3.02 | 3.07 | 3.06 |
中粮糖业600737 | 8.24 | 8.32 | 8.47 | 8.46 | 8.34 |
中粮科工 301058 | 10.93 | 10.56 | 10.35 | 10.23 | 10.06 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 6.73 | 6.74 | 6.73 | 6.73 | 6.73 |
中粮科技000930 | 6.64 | 6.71 | 6.79 | 6.79 | 6.72 |
小大悦乡000031 | 2.97 | 2.92 | 2.93 | 2.90 | 2.93 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 21.00 | 19.86 | 19.82 | 19.90 | 19.64 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.215 | 0.208 | 0.209 | 0.21 | 0.209 |
酒鬼酒000799 | 73.15 | 71.03 | 71.63 | 69.28 | 67.20 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 1.88 | 1.85 | 1.84 | 1.81 | 1.78 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.72 |
中粮老本002423 | 6.68 | 6.69 | 6.78 | 6.71 | 6.71 |
妙可蓝多600882 | 16.07 | 15.84 | 15.78 | 15.55 | 15.27 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.265 | 0.265 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上各上
相关文章:
- 【探报24H】伦敦上水讲收现小女麻木症病毒;好国多州家养流产禁令将去世效
- 诡计重修临床真验去世态系统,那家独创公司可可绕开CRO,改擅患者进组体验?
- 可复原80%头产睁开!辉瑞心折治疗斑秃、齐秃新药上市恳求纳进CDE劣先审评
- 宽慰剂下场超个别激发药物疗效量疑!箭头制药股价反映反映上涨
- 2篇Nature+1篇Cell子刊:齐无能细胞的体中哺育仄息到哪一步了?
- 张锋团队再收Science:又一种新的基果编纂工具要去了?
- 昌去世仄命谷数字医疗守业减速营正式开营
- 【探报24H】北京卫健委造谣当天收现不明原因女童肝炎;针对于足足心病!国内尾个肠讲病毒五联检获批上市
- 罗氏斥7000万好圆巨资投进阿森纳,有看成为CAR
- 坐异药物传递足艺:操做血小板的特色真现肿瘤靶背治疗